Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!
Котелът Junkers е предразположен към неизправности по същия начин, както и другото оборудване. Производителят опрости търсенето на причината за проблема, като разработи система за самодиагностика. Всяка неизправност се показва на дисплея с код за грешка. Просто трябва да разберете значението на кода и след това или да поправите оборудването, или да се обадите на майстора в къщата.
Устройство и експлоатация на газови котли Junkers
Котлите с марка Junkers се предлагат в два варианта: класически и кондензационен.
Серията класически модули включва Ceraclass Comfort, Ceraclass Excellence, Junkers Euroline (Euroline).Това са едноконтурни и двуконтурни модели, монтирани на стената. Отворени и затворени камери могат да бъдат свързани към главния комин или отработените газове през отвор в стената.
Конструкцията е оборудвана с меден топлообменник и циркулационна помпа, която изпомпва течност в отоплителната система. Има и пластинчат радиатор за отопление на водата.
Cerapur Smart, Comfort, ACU са кондензни котли. Тази система осигурява икономичен разход на гориво чрез използването на пара. Стенните и подовите тела са оборудвани с колектори за конденз. Принципът на работа на системата е показан на снимката:
Изходът на продуктите от горенето става през коаксиален комин. Някои модели имат дистанционно управление.
Кодове за грешки
Можете да намерите обяснението на стойностите в инструкциите и нашата таблица.
Код на грешка (LED мига) | Значение | Лек |
Junkers Euroline | ||
45 (редуващ се светодиод 90). | Лошо сцепление. | За затворени модели:
За атмосферни камери:
|
60 | Повреда на електронния модул. | Резисторът за запалване или друг елемент може да е изгорял. Изисква се електронна диагностика. |
75 | Повреда на главния модул. | Повреда във веригата на запалване, йонизация. Влагата върху платката се премахва чрез изсушаване на елемента. |
90 | Проблеми с ограничителя на температурата. | Проверка и замяна:
|
Junkers Eurostar, Junkers Ceraclass | ||
AA | Подаваната температура в отоплителната система е твърде висока. Нисък воден поток. | Какво да правя:
|
A4 | Лоша евакуация на продуктите от горенето. | Нещо пречи на отстраняването на газовете от камерата, почистете системата. |
А7 | Повреда на сензора за температура на гореща вода. | Проверете подробностите, неговите контакти и осигурете нов артикул, ако е необходимо. |
А8 | Връзката на регулатора е прекъсната. | Смяна на регулатора. |
А9 | Температурният сензор е неправилно инсталиран. | Инсталирайте сензора правилно. |
Реклама | Няма връзка със сензора за температура на котела. | Проверка на контакти, връзки, окабеляване. Сензорна диагностика. |
С4 | Счупен пресостат. | Проверка на превключвателя, окабеляването, целостта на тръбата. |
С6 | Провал на фена. | Вентилаторът в затворени камери е отговорен за отстраняването и инжектирането на въздух. Необходимо е да се установи причината за повредата и да се извърши ремонт. |
SS | Не се открива комуникация с външен термометър. | Затегнете контактите, уверете се, че окабеляването е непокътнато и термометърът работи. |
CE | Отоплителната система е загубила налягане. | Измерете показанията и добавете вода, ако е необходимо. |
CF | Сензорът за налягане е задействал. | Подобни действия на CE. |
E2 | Сензорът за захранваща температура е повреден. | Уверете се, че проводниците не са повредени и контактите са затворени. |
Грешка E9 | Топлообменникът или термостатът за димни газове е задействал. | Проверката е в ход:
Почистване на комина. |
EA | Пламъкът в горелката не се открива. |
|
F1 | Грешка в данните. | Рестартиране на котела. |
F7 | Апаратът е изключен, но пламъкът е открит. | Рестартиране на системата. |
FA | Газът е изключен, но системата показва пламък. | Същото като F7. |
Fd | Случайно е натиснат клавишът за нулиране. | Натисни отново. |
" Junkers" с борд S4962 | ||
E01/E02 | Котелът не разпознава пламъка; индикация за наличието му при спиране на горивото. | |
E03 | Прегряване. | Контактите със сензора за прегряване са прекъснати. Диагностика на елемент. |
E04 | Веригата на превключвателя за налягане е затворена преди запалване. | |
E05 | Пресостатът не работи. Вентилаторът не се върти. | Проверете веригата, вентилатора и пресостата. |
E06 | Веригата на сензора за въздух не се затваря след 5 опита за запалване. | Продължете съгласно E05. |
E07 | Защитата на вентилатора е включена. | |
E08 | Неправилна работа на йонизационната верига. | Диагностика и ремонт. |
E09 | Неправилна работа на GC схемата. | |
E10 | Грешка в EEPROM паметта. | Инсталиране на нов модул. |
E30 (нарушение на окабеляването); E31; E32 | NTC CH нагревателен термостат. | Проверка и ремонт на вериги. |
Сензор за БГВ NTC БГВ. | ||
NTC сензор за димни газове. | ||
E33 | Прегряване в нагревателната част. | Почистване на топлообменника от котлен камък, регулиране на температурата на панела. |
E34/E35 | Недостатъчно мрежово напрежение. | Изчакайте захранването да се възстанови. |
E37 | Прегряване на продуктите от горенето. | Проверете сензора, проходимостта на евакуационните пътища. |
За да избегнете преждевременни сривове, експертите препоръчват:
- Поддръжка на бойлера поне веднъж годишно;
- Инсталирайте филтри за пречистване на вода;
- Почистване на възли от прах, сажди, котлен камък;
- Контролирайте проходимостта на пътищата за отвеждане на продуктите от горенето;
- Не настройвайте температурата на нагряване над 60 градуса.
Внимавайте с техниката си. Не отлагайте ремонта: ако забележите признаци на проблем, опитайте се да го отстраните. Или се свържете със сервизния център.